Villa Daru dunya in Denia, Costa Blanca, Spanien

Ferienvermietung Villa für 8 Personen mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern

Fotos ansehen

Villa Daru dunya in Denia

für 8 Gäste mit 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer

Große und romantische Luxusvilla mit privatem Pool in Denia, Costa Blanca, Spanien für 8 Personen. Die Villa befindet sich in einem hügeligen Wohngebiet und in der Nähe von Restaurants und Bars.

Die Luxusvilla verfügt über 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und 1 Gästetoilette, verteilt auf 3 Ebenen. Die Unterkunft bietet viel Privatsphäre, einen wunderschönen Rasen mit Bäumen, einen herrlichen Pool und wunderbare Ausblicke auf das Tal und die Berge. Der Komfort und die Nähe zum Strand, zu Einkaufsmöglichkeiten und Ausgehmöglichkeiten machen diese Villa zu einem idealen Ort, um einen Urlaub in Spanien mit Familie oder Freunden und sogar Ihren Haustieren zu verbringen.

Innenraum dieser Luxusvilla

  • große Luxusvilla auf 3 Ebenen
  • Wohnzimmer mit Fernseher, DVD-Player und Hi-Fi
  • Kamin im Wohnzimmer (Holz)
  • 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und 1 Gästetoilette
  • Satellitenantenne (Canal+ nl) und Kabelfernsehen (TDT)
  • Waschraum mit Waschmaschine und Trockner

Küche

  • offene Küche mit Elektroherd, Elektrobackofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster und Entsafter

Schlafzimmer und Badezimmer

  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, jeweils mit Queensize-Bett (200 x 160cm) und en-suite Badezimmer
  • 2 Schlafzimmer mit Klimaanlage, jeweils mit 2 Einzelbetten (200 x 90cm)
  • en-suite Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne/Dusche-Kombination und Toilette
  • en-suite Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche und Toilette
  • Badezimmer mit Einzelwaschbecken und Dusche

Außenbereich dieser Luxusvilla

  • eingezäuntes Grundstück
  • privater Pool mit den Maßen 8m x 4m und 2m tief
  • wunderschöner Rasen mit Bäumen und Gartenmöbeln mit Sonnenliegen
  • 2 Terrassen, davon 1 überdacht
  • Grill
  • Sitzbereich im Freien und Essbereich im Freien
  • 2 private Parkplätze
  • Dachterrasse

Weitere Informationen

  • nächste Stadt: Beniarbeig (innerhalb von 500 Metern von der Villa)
  • nächstes Flussufer oder Küste: Mittelmeer, Javea (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • nächster Strand: Denia les Poblets, Denia (innerhalb von 5 Kilometern von der Villa)
  • nächster Hafen: La Marina, Denia (innerhalb von 10 Kilometern von der Villa)
  • nächster Park innerhalb von 5 Kilometern von der Villa
  • nächster Flughafen: Alicante (innerhalb von 100 Kilometern von der Villa)
  • zweiter nächster Flughafen: Valencia (> 100 Kilometer)
  • Haustiere erlaubt
  • Die Unterkunft ist sehr geeignet für Familien mit Kindern

Einrichtungen und Dienstleistungen im Mietpreis dieser Luxusvilla inbegriffen

  • Internet (WiFi)
  • Staubsauger und Bügeleisen mit Bügelbrett
  • Bettwäsche und Handtücher
  • Rezeptionsservice und 24-Stunden-Notfalldienst
  • Tischtennis
  • Zentralheizung und Klimaanlage

Einrichtungen und Dienstleistungen gegen Aufpreis

  • Zimmerservice
  • Zusatzbett und Kinderbetten/Kinderreisebetten (auf Anfrage)

Sportmöglichkeiten

  • Tennis, Golf (La Sella, Denia) und Reiten (innerhalb von 10 Kilometern von der Villa)
Mehr...
Weniger...

Offizielle Identifikationsnummer der Unterkunft: AT-437303-A

WICHTIG ZU WISSEN: Die Preise für Villa Daru dunya in Denia sind in der Preisliste pro Woche inklusive Nebenkosten angegeben. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag durch Anklicken des Verfügbarkeitskalenders mit den gewünschten Daten frei wählen, die Miete wird automatisch berechnet. Auf Wunsch können Sie direkt online buchen und sofort bestätigen.

Ausstattung Daru dunya

  • 24/7 telefonische Unterstützung
  • Bars und Restaurants innerhalb von 500 m.
  • Bettwäsche im Preis inbegriffen
  • CD oder DVD
  • Dachterrasse
  • Dreistöckige Unterkunft.
  • Echtzeit-Verfügbarkeitskalender online
  • Fernseher
  • Garten
  • Gebäudegröße 480 m2.
  • Geschirrspüler
  • Grundstücksgröße 900 m2.
  • Handtücher
  • Haustiere erlaubt.
  • Heizung
  • Internetanschluss
  • Klimaanlage (4 einheiten)
  • Mikrowelle
  • Offener Kamin
  • Offener Kamin im Freien / Grill
  • Privater Parkplatz
  • Privater Pool
  • Reinigungsservice
  • Rezeptionsservice
  • Satelliten-/Kabel-TV
  • Strand innerhalb von 5 km.
  • Supermarkt innerhalb von 1 km.
  • Tischtennis
  • Unterkunft geeignet für die angegebene Personenanzahl.
  • Waschmaschine und Trockner
Abmessungen Pool
  • Form: rechteckig
  • Länge: 8 m.
  • Breite: 4 m.
  • Tiefe: 2 m.

Verfügbarkeit

Sie können den Mietpreis berechnen, indem Sie auf das gewünschte An- und Abreisedatum klicken!
Verfügbar
Ausgewählte Termine
Verfügbar auf Anfrage
Preise auf Anfrage
Ankunft nicht erlaubt
Abreise nicht erlaubt
Nicht verfügbar
August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
    1
2
3
4
5678910
11121314151617
18192021222324
252627
28
29
30
31
       
September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
234567
891011121314
15161718192021
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13141516171819
2021
22
23
24
25
26
27282930
31
  
       
November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
       
März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
April 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
Mai 2026
MoDiMiDoFrSaSo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Juni 2026
MoDiMiDoFrSaSo
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22232425262728
2930     
Juli 2026
MoDiMiDoFrSaSo
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
141516171819
20212223242526
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MoDiMiDoFrSaSo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MoDiMiDoFrSaSo
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
Oktober 2026
MoDiMiDoFrSaSo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       

Karte

Bewertungen von Villa Daru dunya in Denia

Nachfolgend sehen sie die durchschnittliche Kundenbewertung für Villa Daru dunya, jede einzelne Kategorie des Mietobjektes, sowie die generelle Bewertung.

Die Bewertungsskala jeder Kategorie geht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste und 1 die niedrigste Punktzahl jeder Kategorie darstellt.

8,3 Durchschnittliche Bewertung 52 Bewertungen
Innenausstattung: 8,4
Aussenbereich: 8,8
Privatsphäre und Stille: 8,9
Garten und Pool: 8,8
Aussicht: 7,4
Küche: 7,9
Badezimmer: 8

Preise

Preis in € pro Woche
Ab Bis
01/08/2025 02/08/2025 € 2.657
02/08/2025 03/08/2025 € 2.721
03/08/2025 04/08/2025 € 2.654
04/08/2025 05/08/2025 € 2.599
05/08/2025 07/08/2025 € 2.638
07/08/2025 08/08/2025 € 2.748
08/08/2025 09/08/2025 € 2.797
09/08/2025 10/08/2025 € 2.828
10/08/2025 11/08/2025 € 2.854
11/08/2025 12/08/2025 € 2.862
12/08/2025 13/08/2025 € 2.919
13/08/2025 14/08/2025 € 2.966
14/08/2025 15/08/2025 € 3.003
15/08/2025 16/08/2025 € 3.026
16/08/2025 17/08/2025 € 3.051
17/08/2025 18/08/2025 € 3.059
18/08/2025 19/08/2025 € 3.051
19/08/2025 20/08/2025 € 2.992
20/08/2025 21/08/2025 € 2.926
21/08/2025 22/08/2025 € 2.856
22/08/2025 23/08/2025 € 2.785
23/08/2025 24/08/2025 € 2.702
24/08/2025 25/08/2025 € 2.617
25/08/2025 26/08/2025 € 2.518
26/08/2025 27/08/2025 € 2.387
27/08/2025 28/08/2025 € 2.274
28/08/2025 29/08/2025 € 2.178
29/08/2025 30/08/2025 € 2.090
30/08/2025 31/08/2025 € 2.054
31/08/2025 01/09/2025 € 2.034
01/09/2025 02/09/2025 € 2.042
02/09/2025 03/09/2025 € 2.083
03/09/2025 04/09/2025 € 2.125
04/09/2025 05/09/2025 € 2.168
05/09/2025 06/09/2025 € 2.210
06/09/2025 07/09/2025 € 2.222
07/09/2025 08/09/2025 € 2.227
08/09/2025 09/09/2025 € 2.242
09/09/2025 10/09/2025 € 2.264
10/09/2025 11/09/2025 € 2.293
11/09/2025 12/09/2025 € 2.325
12/09/2025 14/09/2025 € 2.362
14/09/2025 15/09/2025 € 2.462
15/09/2025 16/09/2025 € 2.492
16/09/2025 18/09/2025 € 2.481
18/09/2025 19/09/2025 € 2.440
19/09/2025 20/09/2025 € 2.431
20/09/2025 21/09/2025 € 2.416
21/09/2025 22/09/2025 € 2.402
22/09/2025 23/09/2025 € 2.376
23/09/2025 24/09/2025 € 2.357
24/09/2025 25/09/2025 € 2.326
25/09/2025 26/09/2025 € 2.291
26/09/2025 27/09/2025 € 2.257
27/09/2025 28/09/2025 € 2.216
28/09/2025 29/09/2025 € 2.179
29/09/2025 30/09/2025 € 2.145
30/09/2025 01/10/2025 € 2.144
01/10/2025 02/10/2025 € 2.162
02/10/2025 03/10/2025 € 2.190
03/10/2025 04/10/2025 € 2.203
04/10/2025 05/10/2025 € 2.190
05/10/2025 06/10/2025 € 2.244
06/10/2025 07/10/2025 € 2.295
07/10/2025 08/10/2025 € 2.294
08/10/2025 09/10/2025 € 2.272
09/10/2025 10/10/2025 € 2.246
10/10/2025 11/10/2025 € 2.232
11/10/2025 12/10/2025 € 2.228
12/10/2025 13/10/2025 € 2.154
13/10/2025 14/10/2025 € 2.094
14/10/2025 15/10/2025 € 2.078
15/10/2025 16/10/2025 € 2.062
16/10/2025 17/10/2025 € 2.046
17/10/2025 18/10/2025 € 2.044
18/10/2025 19/10/2025 € 2.024
19/10/2025 20/10/2025 € 1.990
20/10/2025 21/10/2025 € 2.032
21/10/2025 22/10/2025 € 2.034
22/10/2025 23/10/2025 € 2.038
23/10/2025 24/10/2025 € 2.047
24/10/2025 25/10/2025 € 2.039
25/10/2025 26/10/2025 € 2.045
26/10/2025 27/10/2025 € 2.086
27/10/2025 28/10/2025 € 2.070
28/10/2025 29/10/2025 € 2.073
29/10/2025 30/10/2025 € 2.097
30/10/2025 31/10/2025 € 2.095
31/10/2025 01/11/2025 € 2.093
01/11/2025 02/11/2025 € 2.094
02/11/2025 03/11/2025 € 2.082
03/11/2025 04/11/2025 € 2.063
04/11/2025 05/11/2025 € 2.051
05/11/2025 06/11/2025 € 2.022
06/11/2025 07/11/2025 € 2.014
07/11/2025 08/11/2025 € 2.003
08/11/2025 09/11/2025 € 1.987
09/11/2025 10/11/2025 € 1.982
10/11/2025 11/11/2025 € 1.968
11/11/2025 12/11/2025 € 1.953
12/11/2025 13/11/2025 € 1.938
13/11/2025 14/11/2025 € 1.926
14/11/2025 15/11/2025 € 1.910
15/11/2025 16/11/2025 € 1.898
16/11/2025 17/11/2025 € 1.892
17/11/2025 20/11/2025 € 1.886
20/11/2025 21/11/2025 € 1.888
21/11/2025 22/11/2025 € 1.886
22/11/2025 23/11/2025 € 1.892
23/11/2025 24/11/2025 € 1.894
24/11/2025 25/11/2025 € 1.906
25/11/2025 26/11/2025 € 1.906
26/11/2025 28/11/2025 € 1.904
28/11/2025 29/11/2025 € 1.904
29/11/2025 30/11/2025 € 1.956
30/11/2025 01/12/2025 € 1.997
01/12/2025 05/12/2025 € 2.051
05/12/2025 06/12/2025 € 2.119
06/12/2025 07/12/2025 € 2.041
07/12/2025 08/12/2025 € 1.965
08/12/2025 09/12/2025 € 1.908
09/12/2025 12/12/2025 € 1.850
12/12/2025 13/12/2025 € 1.866
13/12/2025 14/12/2025 € 1.972
14/12/2025 15/12/2025 € 2.066
15/12/2025 16/12/2025 € 2.171
16/12/2025 17/12/2025 € 2.299
17/12/2025 18/12/2025 € 2.440
18/12/2025 19/12/2025 € 2.611
19/12/2025 20/12/2025 € 2.794
20/12/2025 21/12/2025 € 2.904
21/12/2025 22/12/2025 € 3.000
22/12/2025 23/12/2025 € 3.084
23/12/2025 24/12/2025 € 3.146
24/12/2025 25/12/2025 € 3.192
25/12/2025 26/12/2025 € 3.198
26/12/2025 27/12/2025 € 3.195
27/12/2025 28/12/2025 € 3.108
28/12/2025 29/12/2025 € 3.013
29/12/2025 30/12/2025 € 2.908
30/12/2025 31/12/2025 € 2.758
31/12/2025 01/01/2026 € 2.597
01/01/2026 02/01/2026 € 2.440
02/01/2026 03/01/2026 € 2.259
03/01/2026 04/01/2026 € 2.127
04/01/2026 05/01/2026 € 2.008
05/01/2026 06/01/2026 € 1.903
06/01/2026 07/01/2026 € 1.853
07/01/2026 08/01/2026 € 1.821
08/01/2026 24/01/2026 € 1.792
24/01/2026 25/01/2026 € 1.859
25/01/2026 28/01/2026 € 1.882
28/01/2026 30/01/2026 € 1.935
30/01/2026 31/01/2026 € 1.935
31/01/2026 01/02/2026 € 1.942
01/02/2026 06/02/2026 € 1.950
06/02/2026 07/02/2026 € 1.950
07/02/2026 08/02/2026 € 1.997
08/02/2026 13/02/2026 € 2.045
13/02/2026 14/02/2026 € 2.161
14/02/2026 15/02/2026 € 2.150
15/02/2026 16/02/2026 € 2.140
16/02/2026 17/02/2026 € 2.130
17/02/2026 18/02/2026 € 2.124
18/02/2026 19/02/2026 € 2.111
19/02/2026 20/02/2026 € 2.102
20/02/2026 21/02/2026 € 2.117
21/02/2026 22/02/2026 € 2.130
22/02/2026 23/02/2026 € 2.141
23/02/2026 24/02/2026 € 2.144
24/02/2026 25/02/2026 € 2.145
25/02/2026 26/02/2026 € 2.135
26/02/2026 27/02/2026 € 2.125
27/02/2026 28/02/2026 € 2.115
28/02/2026 01/03/2026 € 2.106
01/03/2026 02/03/2026 € 2.103
02/03/2026 03/03/2026 € 2.089
03/03/2026 04/03/2026 € 2.085
04/03/2026 05/03/2026 € 2.082
05/03/2026 06/03/2026 € 2.082
06/03/2026 07/03/2026 € 2.089
07/03/2026 08/03/2026 € 2.158
08/03/2026 09/03/2026 € 2.229
09/03/2026 10/03/2026 € 2.300
10/03/2026 11/03/2026 € 2.340
11/03/2026 12/03/2026 € 2.379
12/03/2026 13/03/2026 € 2.384
13/03/2026 14/03/2026 € 2.399
14/03/2026 15/03/2026 € 2.354
15/03/2026 16/03/2026 € 2.306
16/03/2026 17/03/2026 € 2.260
17/03/2026 18/03/2026 € 2.244
18/03/2026 19/03/2026 € 2.227
19/03/2026 20/03/2026 € 2.243
20/03/2026 21/03/2026 € 2.271
21/03/2026 22/03/2026 € 2.433
22/03/2026 23/03/2026 € 2.595
23/03/2026 24/03/2026 € 2.756
24/03/2026 25/03/2026 € 2.914
25/03/2026 26/03/2026 € 3.064
26/03/2026 27/03/2026 € 3.214
27/03/2026 28/03/2026 € 3.366
28/03/2026 29/03/2026 € 3.374
29/03/2026 30/03/2026 € 3.384
30/03/2026 31/03/2026 € 3.395
31/03/2026 01/04/2026 € 3.259
01/04/2026 02/04/2026 € 3.120
02/04/2026 03/04/2026 € 2.990
03/04/2026 04/04/2026 € 2.859
04/04/2026 05/04/2026 € 2.733
05/04/2026 06/04/2026 € 2.607
06/04/2026 07/04/2026 € 2.487
07/04/2026 08/04/2026 € 2.498
08/04/2026 09/04/2026 € 2.509
09/04/2026 10/04/2026 € 2.522
10/04/2026 11/04/2026 € 2.533
11/04/2026 12/04/2026 € 2.544
12/04/2026 13/04/2026 € 2.556
13/04/2026 14/04/2026 € 2.570
14/04/2026 15/04/2026 € 2.573
15/04/2026 16/04/2026 € 2.577
16/04/2026 17/04/2026 € 2.579
17/04/2026 18/04/2026 € 2.575
18/04/2026 19/04/2026 € 2.573
19/04/2026 20/04/2026 € 2.569
20/04/2026 21/04/2026 € 2.565
21/04/2026 22/04/2026 € 2.563
22/04/2026 23/04/2026 € 2.565
23/04/2026 24/04/2026 € 2.580
24/04/2026 25/04/2026 € 2.589
25/04/2026 26/04/2026 € 2.599
26/04/2026 27/04/2026 € 2.609
27/04/2026 28/04/2026 € 2.611
28/04/2026 29/04/2026 € 2.604
29/04/2026 30/04/2026 € 2.596
30/04/2026 01/05/2026 € 2.566
01/05/2026 02/05/2026 € 2.532
02/05/2026 03/05/2026 € 2.504
03/05/2026 04/05/2026 € 2.481
04/05/2026 05/05/2026 € 2.440
05/05/2026 06/05/2026 € 2.431
06/05/2026 07/05/2026 € 2.426
07/05/2026 08/05/2026 € 2.440
08/05/2026 09/05/2026 € 2.454
09/05/2026 10/05/2026 € 2.474
10/05/2026 11/05/2026 € 2.493
11/05/2026 12/05/2026 € 2.497
12/05/2026 13/05/2026 € 2.500
13/05/2026 14/05/2026 € 2.502
14/05/2026 15/05/2026 € 2.494
15/05/2026 16/05/2026 € 2.487
16/05/2026 17/05/2026 € 2.499
17/05/2026 18/05/2026 € 2.531
18/05/2026 19/05/2026 € 2.558
19/05/2026 20/05/2026 € 2.608
20/05/2026 21/05/2026 € 2.632
21/05/2026 22/05/2026 € 2.663
22/05/2026 23/05/2026 € 2.694
23/05/2026 24/05/2026 € 2.708
24/05/2026 25/05/2026 € 2.709
25/05/2026 26/05/2026 € 2.713
26/05/2026 27/05/2026 € 2.713
27/05/2026 28/05/2026 € 2.740
28/05/2026 29/05/2026 € 2.766
29/05/2026 30/05/2026 € 2.790
30/05/2026 31/05/2026 € 2.806
31/05/2026 01/06/2026 € 2.828
01/06/2026 02/06/2026 € 2.858
02/06/2026 03/06/2026 € 2.876
03/06/2026 04/06/2026 € 2.892
04/06/2026 05/06/2026 € 2.902
05/06/2026 06/06/2026 € 2.910
06/06/2026 07/06/2026 € 2.915
07/06/2026 08/06/2026 € 2.927
08/06/2026 09/06/2026 € 2.937
09/06/2026 10/06/2026 € 2.948
10/06/2026 11/06/2026 € 2.954
11/06/2026 12/06/2026 € 2.956
12/06/2026 13/06/2026 € 3.004
13/06/2026 14/06/2026 € 3.054
14/06/2026 15/06/2026 € 3.294
15/06/2026 16/06/2026 € 3.541
16/06/2026 17/06/2026 € 3.788
17/06/2026 18/06/2026 € 4.033
18/06/2026 19/06/2026 € 4.269
19/06/2026 20/06/2026 € 4.260
20/06/2026 21/06/2026 € 4.256
21/06/2026 22/06/2026 € 4.078
22/06/2026 23/06/2026 € 3.886
23/06/2026 24/06/2026 € 3.708
24/06/2026 25/06/2026 € 3.540
25/06/2026 26/06/2026 € 3.370
26/06/2026 27/06/2026 € 3.391
27/06/2026 28/06/2026 € 3.422
28/06/2026 29/06/2026 € 3.455
29/06/2026 30/06/2026 € 3.498
30/06/2026 01/07/2026 € 3.553
01/07/2026 02/07/2026 € 3.614
02/07/2026 03/07/2026 € 3.674
03/07/2026 04/07/2026 € 3.722
04/07/2026 05/07/2026 € 3.768
05/07/2026 06/07/2026 € 3.820
06/07/2026 07/07/2026 € 3.857
07/07/2026 08/07/2026 € 3.929
08/07/2026 09/07/2026 € 4.011
09/07/2026 10/07/2026 € 4.097
10/07/2026 11/07/2026 € 4.165
11/07/2026 12/07/2026 € 4.236
12/07/2026 13/07/2026 € 4.242
13/07/2026 14/07/2026 € 4.281
14/07/2026 15/07/2026 € 4.281
15/07/2026 16/07/2026 € 4.278
16/07/2026 17/07/2026 € 4.267
17/07/2026 18/07/2026 € 4.257
18/07/2026 19/07/2026 € 4.235
19/07/2026 20/07/2026 € 4.237
20/07/2026 21/07/2026 € 4.248
21/07/2026 22/07/2026 € 4.251
22/07/2026 23/07/2026 € 4.197
23/07/2026 24/07/2026 € 4.148
24/07/2026 25/07/2026 € 4.110
25/07/2026 26/07/2026 € 4.062
26/07/2026 27/07/2026 € 4.180
27/07/2026 28/07/2026 € 4.308
28/07/2026 29/07/2026 € 4.322
29/07/2026 30/07/2026 € 4.376
30/07/2026 31/07/2026 € 4.433
31/07/2026 01/08/2026 € 4.522
01/08/2026 02/08/2026 € 4.554
02/08/2026 03/08/2026 € 4.457
03/08/2026 04/08/2026 € 4.356
04/08/2026 05/08/2026 € 4.366
05/08/2026 06/08/2026 € 4.385
06/08/2026 07/08/2026 € 4.393
07/08/2026 08/08/2026 € 4.390
08/08/2026 09/08/2026 € 4.422
09/08/2026 10/08/2026 € 4.403
10/08/2026 11/08/2026 € 4.376
11/08/2026 12/08/2026 € 4.325
12/08/2026 13/08/2026 € 4.273
13/08/2026 14/08/2026 € 4.215
14/08/2026 15/08/2026 € 4.146
15/08/2026 16/08/2026 € 4.065
16/08/2026 17/08/2026 € 3.983
17/08/2026 18/08/2026 € 3.893
18/08/2026 19/08/2026 € 3.770
19/08/2026 20/08/2026 € 3.655
20/08/2026 21/08/2026 € 3.549
21/08/2026 22/08/2026 € 3.435
22/08/2026 23/08/2026 € 3.333
23/08/2026 24/08/2026 € 3.227
24/08/2026 25/08/2026 € 3.128
25/08/2026 26/08/2026 € 3.056
26/08/2026 27/08/2026 € 2.986
27/08/2026 28/08/2026 € 2.928
28/08/2026 29/08/2026 € 2.872
29/08/2026 30/08/2026 € 2.830
30/08/2026 31/08/2026 € 2.796
31/08/2026 01/09/2026 € 2.767
01/09/2026 03/09/2026 € 2.741
03/09/2026 04/09/2026 € 2.689
04/09/2026 05/09/2026 € 2.666
05/09/2026 06/09/2026 € 2.651
06/09/2026 07/09/2026 € 2.632
07/09/2026 08/09/2026 € 2.613
08/09/2026 09/09/2026 € 2.621
09/09/2026 10/09/2026 € 2.634
10/09/2026 11/09/2026 € 2.647
11/09/2026 12/09/2026 € 2.668
12/09/2026 13/09/2026 € 2.696
13/09/2026 14/09/2026 € 2.721
14/09/2026 15/09/2026 € 2.732
15/09/2026 16/09/2026 € 2.749
16/09/2026 17/09/2026 € 2.751
17/09/2026 18/09/2026 € 2.752
18/09/2026 19/09/2026 € 2.768
19/09/2026 20/09/2026 € 2.784
20/09/2026 21/09/2026 € 2.802
21/09/2026 22/09/2026 € 2.808
22/09/2026 24/09/2026 € 2.792
24/09/2026 25/09/2026 € 2.770
25/09/2026 26/09/2026 € 2.761
26/09/2026 27/09/2026 € 2.746
27/09/2026 28/09/2026 € 2.735
28/09/2026 29/09/2026 € 2.724
29/09/2026 30/09/2026 € 2.726
30/09/2026 01/10/2026 € 2.723
01/10/2026 02/10/2026 € 2.726
02/10/2026 03/10/2026 € 2.727
03/10/2026 04/10/2026 € 2.764
04/10/2026 05/10/2026 € 2.801
05/10/2026 07/10/2026 € 2.839
07/10/2026 08/10/2026 € 2.821
08/10/2026 09/10/2026 € 2.802
09/10/2026 10/10/2026 € 2.782
10/10/2026 11/10/2026 € 2.708
11/10/2026 12/10/2026 € 2.636
12/10/2026 13/10/2026 € 2.578
13/10/2026 14/10/2026 € 2.565
14/10/2026 15/10/2026 € 2.554
15/10/2026 16/10/2026 € 2.551
16/10/2026 17/10/2026 € 2.547
17/10/2026 18/10/2026 € 2.533
18/10/2026 19/10/2026 € 2.485
19/10/2026 20/10/2026 € 2.486
20/10/2026 21/10/2026 € 2.474
21/10/2026 22/10/2026 € 2.465
22/10/2026 23/10/2026 € 2.454
23/10/2026 24/10/2026 € 2.436
24/10/2026 25/10/2026 € 2.424
25/10/2026 26/10/2026 € 2.475
26/10/2026 27/10/2026 € 2.492
27/10/2026 28/10/2026 € 2.467
28/10/2026 29/10/2026 € 2.445
29/10/2026 30/10/2026 € 2.423
30/10/2026 31/10/2026 € 2.402
31/10/2026 01/11/2026 € 2.386
01/11/2026 02/11/2026 € 2.346
02/11/2026 03/11/2026 € 2.305
03/11/2026 04/11/2026 € 2.294
04/11/2026 05/11/2026 € 2.284
05/11/2026 06/11/2026 € 2.271
06/11/2026 07/11/2026 € 2.252
07/11/2026 08/11/2026 € 2.233
08/11/2026 09/11/2026 € 2.214
09/11/2026 10/11/2026 € 2.192
10/11/2026 12/11/2026 € 2.171
12/11/2026 13/11/2026 € 2.136
13/11/2026 14/11/2026 € 2.118
14/11/2026 15/11/2026 € 2.101
15/11/2026 16/11/2026 € 2.093
16/11/2026 17/11/2026 € 2.086
17/11/2026 18/11/2026 € 2.085
18/11/2026 19/11/2026 € 2.089
19/11/2026 20/11/2026 € 2.092
20/11/2026 21/11/2026 € 2.094
21/11/2026 22/11/2026 € 2.100
22/11/2026 23/11/2026 € 2.101
23/11/2026 24/11/2026 € 2.112
24/11/2026 25/11/2026 € 2.107
25/11/2026 26/11/2026 € 2.100
26/11/2026 27/11/2026 € 2.091
27/11/2026 28/11/2026 € 2.075
28/11/2026 29/11/2026 € 2.133
29/11/2026 30/11/2026 € 2.183
30/11/2026 01/12/2026 € 2.245
01/12/2026 02/12/2026 € 2.324
02/12/2026 04/12/2026 € 2.318
04/12/2026 05/12/2026 € 2.318
05/12/2026 06/12/2026 € 2.225
06/12/2026 07/12/2026 € 2.135
07/12/2026 08/12/2026 € 2.062
08/12/2026 11/12/2026 € 1.996
11/12/2026 12/12/2026 € 2.026
12/12/2026 13/12/2026 € 2.136
13/12/2026 14/12/2026 € 2.229
14/12/2026 15/12/2026 € 2.339
15/12/2026 16/12/2026 € 2.474
16/12/2026 17/12/2026 € 2.620
17/12/2026 18/12/2026 € 2.802
18/12/2026 19/12/2026 € 2.994
19/12/2026 20/12/2026 € 3.115
20/12/2026 21/12/2026 € 3.220
21/12/2026 22/12/2026 € 3.311
22/12/2026 23/12/2026 € 3.383
23/12/2026 24/12/2026 € 3.439
24/12/2026 25/12/2026 € 3.454
Mehr...
Weniger...
WICHTIG ZU WISSEN: Die angegebenen Preise verstehen sich pro Woche inklusive Nebenkosten. Das bedeutet nicht, dass Sie immer eine Woche mieten sollten. Außerhalb der Hochsaison können Sie Ihren An- und Abreisetag frei wählen, indem die gewünschten Termine im Verfügbarkeitskalender angeklickt werden, die Miete wird automatisch für Sie berechnet. Auf Wunsch können Sie mit der Online-Buchung mit sofortiger Bestätigung fortfahren.
Im Mietpreis enthalten sind:
Bettwäsche & Handtücher Inklusive
Bettwäsche und Handtücher Inklusive
Einchecken und Auschecken außerhalb der Bürozeiten Inklusive
Heizkosten Inklusive
Klimaanlage Inklusive
Kosten für die Endreinigung Inklusive
Normaler Wasser- und Stromverbrauch Inklusive
Reinigung während des Aufenthalts Inklusive
Service Desk für Fragen und Support Inklusive
Steuern Inklusive
Strandtücher für alle Gäste 180 cm x 85 cm Inklusive
Telefon-Service rund um die Uhr für dringende Ange Inklusive
Verwaltungsgebühr Inklusive
Zusätzliche buchbare Ergänzungen:
Eintritt für ein Haustier € 50 pro Buchung
Hochstuhl € 25 pro Buchung
Kinderbett (Wiege) inklusive Bettwäsche € 45 pro Buchung
Laufstall € 25 pro Buchung
Reiseversicherung und Stornierung € 14,65 pro Person
Tragbarer Stand- oder Tischventilator € 15 pro Buchung
Zusatzbett inkl. Bettwäsche € 22,50 pro Tag
